<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Broker's Blog （蔡军的成长日志） - 技术资源]]></title>
<link>http://www.brokercai.com/</link>
<description><![CDATA[策略决定方向，细节决定成败]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[broker@mykss.com(Broker)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Broker&#39;s Blog （蔡军的成长日志）</title> 
	<url>http://www.brokercai.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.brokercai.com/</link> 
	<description>Broker&#39;s Blog （蔡军的成长日志）</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.brokercai.com/default.asp?id=63</link>
			<title><![CDATA[垃圾邮件终结者Live Mail]]></title>
			<author>broker@mykss.com(Broker)</author>
			<category><![CDATA[技术资源]]></category>
			<pubDate>Wed,24 Oct 2007 15:24:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.brokercai.com/default.asp?id=63</guid>	
		<description><![CDATA[前几天下载了beta版的Live Messenger 2008 （MSN Messenger），安装程序打包一起把Live mail beta版也安装了。<br/><br/>安装后突然发现live mail把outlook express取代了，原先的outlook express图表和快捷方式都被Live mail取代了。<span style="color:Blue">（这里讲个重要的插曲，一开始运行live mail，一直报msmail.dll无法初始化，重新安装也不行，再google了有人说先删除msmail.dll再重安装也无果，最后研究发现关闭卡巴，安全卫士360这类防火墙就OK了）</span><br/><br/><img src="http://www.brokercai.com/attachments/month_0710/i2007102415656.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>成功启动Live mail后，Live mail将自动导入原来outlook express的邮件和帐户，因为我的邮件比较多，大概8000封，所以花了近20分钟，这个过程请大家耐心。<br/><br/><strong>正式运行后的Live mail，无论是界面还是功能，是很让人振奋的！</strong><br/>首先是微软终于借鉴了Foxmail，采取了分帐户方式，就是针对每个不同的邮件帐户，有自己的收件箱，发件箱等，终于使一些为此抛弃outlook，选择Foxmail的用户有了回归的理由；<br/>其次撰写html格式邮件时编辑功能更强大一些，可以设置段落格式和设列表。但还是没有将表格绘制功能放进来。要在邮件里做表格的还是要在word或excel里做好直接发送或作为附件发送；<br/>最重要的是划时代的内置了垃圾邮件过滤功能，每个邮件帐户都分别有独立的垃圾邮件文件夹。<br/><span style="color:Red"><strong>对划时代这点要多说几句：</strong></span><br/>1、因为以前垃圾邮件过滤是邮局服务商的卖点，但却不适合所有用户，因为垃圾邮件的判别标准一直有争议，一封广告邮件，对不需要的用户是垃圾邮件，都正好需要该信息的用户却是有价值的；更过分的是现在对有在线读取网上图片的电子邮件（特别是一些电子邮件杂志），或者html格式的邮件，一律被判为垃圾邮件，这也灭亡了电子邮件杂志这个产业。<br/>2、为此hotmail，263等又引入了一个不明邮件夹功能，将不能判别是否为垃圾邮件的放入不明邮件夹，但这个功能也有2个致命缺点，首先不是所有邮件都有幸活到不明邮件夹的，作为完全符合判别标准的邮件，邮件系统服务商将直接过滤，其次，不明邮件夹只能登录web方式查看，对于长期习惯使用pop3方式用客户端软件收信的用户，信息滞后性就严重了。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.brokercai.com/default.asp?id=58</link>
			<title><![CDATA[推荐Google谷歌拼音输入法]]></title>
			<author>broker@mykss.com(Broker)</author>
			<category><![CDATA[技术资源]]></category>
			<pubDate>Sun,05 Aug 2007 13:09:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.brokercai.com/default.asp?id=58</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.brokercai.com/attachments/month_0708/e2007869207.jpg" border="0" alt=""/><br/>小傅推荐了我Google谷歌拼音输入法，下载了一试不错的，比之前习惯用的紫光拼音在联想上做的更智能一点了。<a target="_blank" href="http://tools.google.com/pinyin/index.html">详细介绍点此……</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://dl.google.com/pinyin/GooglePinyinInstaller.exe"><img src="http://www.brokercai.com/attachments/month_0708/020078513147.jpg" border="0" alt=""/></a><br/><br/>这是Google实验室最新产品之一，最近微软和Google都着手于一些小工具软件的开发，包括传闻微软也要开发防病毒软件了。对于普通用户，这些大公司的产品可能更易用，可靠度更高；但对于产业链的小企业、专业公司，巨无霸的领域扩张将他们的生存空间进一步压缩。是福是祸，将来才知。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.brokercai.com/default.asp?id=38</link>
			<title><![CDATA[微软对联软件]]></title>
			<author>broker@mykss.com(Broker)</author>
			<category><![CDATA[技术资源]]></category>
			<pubDate>Sat,09 Dec 2006 23:24:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.brokercai.com/default.asp?id=38</guid>	
		<description><![CDATA[推荐个好东西：微软对联软件<br/><img src="http://www.brokercai.com/attachments/month_0612/02006121022610.jpg" border="0" alt=""/><br/>是由微软亚洲研究院自然语言组研究开发的计算机自动对联系统。<br/><br/><a target="_blank" href="http://couplet.msra.cn/">http://couplet.msra.cn/</a><br/><br/>这是第一次看到微软亚洲研究院的研究成果，感觉非常不错，人工智能做的非常不错了，很多对出来的下联，不光是对仗，连含义也是通的。有兴趣的朋友可以去试试，而相信微软亚洲研究院研究的东西肯定不是用来娱乐的，相信这种智能语言技术将在微软以后的新产品中有所体现。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.brokercai.com/default.asp?id=37</link>
			<title><![CDATA[[转]Anothr - RSS机器人]]></title>
			<author>broker@mykss.com(Broker)</author>
			<category><![CDATA[技术资源]]></category>
			<pubDate>Thu,07 Dec 2006 12:02:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.brokercai.com/default.asp?id=37</guid>	
		<description><![CDATA[推荐个好工具，转自<a target="_blank" href="http://meihua.typepad.com/blog/">梅花信息blog</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.anothr.com/"><img src="http://www.brokercai.com/attachments/month_0612/a2006127115838.gif" border="0" alt=""/></a><br/>这是一个非常有意思的应用（原名为萝卜头）。如果你关注某个人的博客或者某个支持RSS聚合的网站，你只要将这个RSS地址告诉Anothr就可以，它会通过skype发给你即时消息，转告网站的更新。Anothr在skype的用户名是anothr.com，你先将它加入skype好友即可。<br/><br/>如果想监测的网站RSS聚合来源在规范的位置，那么你直接输入一个网站地址给anothr，它也能自动挖掘出RSS地址来。<br/><br/>实际上，Anothr和ONECLIP也能组合使用，梅花智能剪报的每个剪报册或剪报项都有一个RSS聚合地址，你只要发RSS +[RSS Feed URL] 到Anothr. 就能通过anothr来监测这个剪报册的任何更新了。例如您建立了有关web 2.0的剪报监测，那么所有新的新闻将通过skype发来即时消息。<br/><br/><span style="color:Red">简单的说，你在skype中加入用户<strong>anothr.com</strong>，然后将你要关注的符合RSS的网址如<strong>www.brokercai.com</strong>告诉它。这个网站一有更新，anothr.com就会通过skype给你发消息通知你。现在我用它监测多个喜欢的blog。</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.brokercai.com/default.asp?id=20</link>
			<title><![CDATA[我的博客被Google的“蜘蛛”爬过了]]></title>
			<author>broker@mykss.com(Broker)</author>
			<category><![CDATA[技术资源]]></category>
			<pubDate>Sat,12 Aug 2006 13:50:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.brokercai.com/default.asp?id=20</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.brokercai.com/attachments/month_0608/p2006812135033.gif" border="0" alt=""/><br/><br/> <img src="http://www.brokercai.com/images/smilies/Face_02.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/> 早就听说google有个强大的引擎蜘蛛(Spider)，不间断的在全球互联网上“爬行”，抓取网页信息。<br/><br/>昨天开启的自己博客的来访者记录功能，今天一看，惊奇的发现Google的引擎“蜘蛛”爬过的痕迹，很是开心，估计以后google上就可以搜索到我的博客信息了。<br/><br/>想想这个引擎蜘蛛还真是强大，自己的博客才开了一个月都不到，就被发现了，呵呵。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>